ベンガル数字・個数・序数
ベンガル数字の一覧です。 0と4は、単独で書かれるとベンガル数字なのかアラビア数字なのか、まぎらわしいですね。

ベンガル数字
| アラビア 数字 |
ベンガル 数字 |
ベンガル語 |
|---|---|---|
| 0 | ০ | শূন্য |
| 1 | ১ | এক |
| 2 | ২ | দুই |
| 3 | ৩ | তিন |
| 4 | ৪ | চার |
| 5 | ৫ | পাঁচ |
| 6 | ৬ | ছয় |
| 7 | ৭ | সাত |
| 8 | ৮ | আট |
| 9 | ৯ | নয় |
| 10 | ১০ | দশ |
| 11 | ১১ | এগারো |
| 12 | ১২ | বারো |
| 13 | ১৩ | তেরো |
| 14 | ১৪ | চৌদ্দ |
| 15 | ১৫ | পনেরো |
| 16 | ১৬ | ষোলো |
| 17 | ১৭ | সতেরো |
| 18 | ১৮ | আঠারো |
| 19 | ১৯ | ঊনিশ |
| 20 | ২০ | বিশ |
| 21 | ২১ | একুশ |
| 22 | ২২ | বাইশ |
| 23 | ২৩ | তেইশ |
| 24 | ২৪ | চব্বিশ |
| 25 | ২৫ | পঁচিশ |
| 26 | ২৬ | ছাব্বিশ |
| 27 | ২৭ | সাতাশ |
| 28 | ২৮ | আঠাশ |
| 29 | ২৯ | ঊনত্রিশ |
| 30 | ৩০ | ত্রিশ |
| 31 | ৩১ | একত্রিশ |
| 32 | ৩২ | বত্রিশ |
| 33 | ৩৩ | তেত্রিশ |
| 34 | ৩৪ | চৌত্রিশ |
| 35 | ৩৫ | পঁয়ত্রিশ |
| 36 | ৩৬ | ছত্রিশ |
| 37 | ৩৭ | সাঁইত্রিশ |
| 38 | ৩৮ | আটত্রিশ |
| 39 | ৩৯ | ঊনচল্লিশ |
| 40 | ৪০ | চল্লিশ |
| 41 | ৪১ | একচল্লিশ |
| 42 | ৪২ | বিয়াল্লিশ |
| 43 | ৪৩ | তেতাল্লিশ |
| 44 | ৪৪ | চুয়াল্লিশ (চৌচল্লিশ) |
| 45 | ৪৫ | পঁয়তাল্লিশ |
| 46 | ৪৬ | ছেচল্লিশ |
| 47 | ৪৭ | সাতচল্লিশ |
| 48 | ৪৮ | আটচল্লিশ |
| 49 | ৪৯ | ঊনপঞ্চাশ |
| 50 | ৫০ | পঞ্চাশ |
| 51 | ৫১ | একান্ন |
| 52 | ৫২ | বাহান্ন |
| 53 | ৫৩ | তিপ্পান্ন |
| 54 | ৫৪ | চুয়ান্ন |
| 55 | ৫৫ | পঞ্চান্ন |
| 56 | ৫৬ | ছাপ্পান্ন |
| 57 | ৫৭ | সাতান্ন |
| 58 | ৫৮ | আটান্ন |
| 59 | ৫৯ | ঊনষাট |
| 60 | ৬০ | ষাট |
| 61 | ৬১ | একষট্টি |
| 62 | ৬২ | বাষট্টি |
| 63 | ৬৩ | তেষট্টি |
| 64 | ৬৪ | চৌষট্টি |
| 65 | ৬৫ | পঁয়ষট্টি |
| 66 | ৬৬ | ছেষট্টি |
| 67 | ৬৭ | সাতষট্টি |
| 68 | ৬৮ | আটষট্টি |
| 69 | ৬৯ | ঊনসত্তর |
| 70 | ৭০ | সত্তর |
| 71 | ৭১ | একাত্তর |
| 72 | ৭২ | বাহাত্তর |
| 73 | ৭৩ | তিয়াত্তর |
| 74 | ৭৪ | চুয়াত্তর |
| 75 | ৭৫ | পঁচাত্তর |
| 76 | ৭৬ | ছিয়াত্তর |
| 77 | ৭৭ | সাতাত্তর |
| 78 | ৭৮ | আটাত্তর |
| 79 | ৭৯ | ঊনআশি |
| 80 | ৮০ | আশি |
| 81 | ৮১ | একাশি |
| 82 | ৮২ | বিরাশি |
| 83 | ৮৩ | তিরাশি |
| 84 | ৮৪ | চুরাশি |
| 85 | ৮৫ | পঁচাশি |
| 86 | ৮৬ | ছিয়াশি |
| 87 | ৮৭ | সাতাশি |
| 88 | ৮৮ | আটাশি (অষ্টাশি) |
| 89 | ৮৯ | ঊননব্বই |
| 90 | ৯০ | নব্বই |
| 91 | ৯১ | একানব্বই |
| 92 | ৯২ | বিরানব্বই |
| 93 | ৯৩ | তিরানব্বই |
| 94 | ৯৪ | চুরানব্বই |
| 95 | ৯৫ | পঁচানব্বই |
| 96 | ৯৬ | ছিয়ানব্বই |
| 97 | ৯৭ | সাতানব্বই |
| 98 | ৯৮ | আটানব্বই |
| 99 | ৯৯ | নিরানব্বই |
個数(1つ、2つ、3つ・・・)
個数を表すには、টা または টি を用います。
| ベンガル語1 | ベンガル語2 | |
|---|---|---|
| 1つ | ১টা, ১টি | একটা, একটি |
| 2つ | ২টা, ২টি | দুইটা, দুইটি |
| 3つ | ৩টা, ৩টি | তিনটা, তিনটি |
| 4つ | ৪টা, ৪টি | চারটা, চারটি |
| 5つ | ৫টা, ৫টি | পাঁচটা, পাঁচটি |
序数(第1、第2、第3・・・)
| ベンガル語1 | ベンガル語2 | |
|---|---|---|
| 第1 | প্রথম | ১ম |
| 第2 | দ্বিতীয় | ২য় |
| 第3 | তৃতীয় | ৩য় |
| 第4 | চতুর্থ | ৪র্থ |
| 第5 | পঞ্চম | ৫ম |
| 第6 | ষস্ট | ৬স্ট |
| 第7 | সপ্তম | ৭ম |
| 第8 | অষ্টম | ৮ম |
| 第9 | নবম | ৯ম |
| 第10 | দশম | ১ম |
| 第11 | একাদশ | ১১শ |
| 第12 | দ্বাদশ | ১২শ |
| 第13 | ত্রয়োদশ | ১৩শ |
| 第14 | চতুর্দশ | ১৪শ |
| 第15 | পঞ্চদশ | ১৫শ |
| 第16 | ষোরশ | ১৬শ |
| 第17 | সপ্তদশ | ১৭শ |
| 第18 | অস্টদশ | ১৮শ |
| 第19 | ঊনবিংশ | ১৯শ |
| 第20 | বিংশ | ২০শ |
| 第21 | একবিংশ | ২১শ |
| 第22 | দ্বাবিংশ | ২২শ |
| 第23 | ত্রিয়োবিংশ | ২৩শ |
| 第24 | চতুর্বিংশ | ২৪শ |
| 第25 | পঞ্চবিংশ | ২৫শ |
| 第26 | ষড়বিংশ | ২৬শ |
| 第27 | সপ্তবিংশ | ২৭শ |
| 第28 | অষ্টাবিংশ | ২৮শ |
| 第29 | ঊনবিংশ | ২৯শ |
| 第30 | ত্রিংশ | ৩০শ |